PH10單色半戶外
發布時間:2019-07-04 16:05:42
產品名稱:PH10單色半戶外(3528)表貼四掃參數 | 產品版本: |
(1)結構示意圖 | |
![]() | ![]() |
項 目 | 參 數 |
(2)像素點參數 | |
燈體規格 | SMD3528 |
物理像素點間距 | PH=10mm |
(3)屏體技術參數 | |
PCB板 | 320*160mm |
模組尺寸(寬*高*厚) | 32*16點 |
模組分辨率(寬*高) | 10000點/㎡ |
顯示密度(點/ M2 ) | 44321點/㎡ |
模組重量(Kg) | 0.27kg |
顯示亮度 | ≥300cd/m2 |
數據接口 | HUB_HD12 |
驅動方式 | 1/4掃驅動 |
視角 | 水平視角120度,垂直視角120度 |
*佳可視距離 | 10-50米 |
灰度等級 | 256級 |
刷新頻率 | ≥180HZ |
顯示顏色 | 單紅、單綠、單藍、單白(可選) |
屏幕壽命 | >7萬小時 |
盲點率 | ≤3PPM |
工作電壓 | DC5V |
單個*大功耗 | ≤12W/個 |
單個工作功耗 | ≤10W/個 |
1m2的*大功耗 | ≤230w/ m2 |
1m2的平均功耗 | ≤190w/ m2 |
系統工作環境溫度 | 存貯 -35℃ ~ +85℃ |
系統工作環境濕度 | 工作 -20℃ ~ +65℃ |
(4)包裝方式 | |
外箱尺寸(mm) | 590mm*360mm*415mm |
包裝數量(個) | 40個 |
重量(kg) | 12kgs(含模組) |
版權所有 重慶日普電子科技有限公司
備案號:渝ICP備19009542號-1 |技術支持:重慶云威科技有限公司 聲明:本站部分內容圖片來源于互聯網,如有侵權請聯系管理員刪除,謝謝!