P10戶外表貼門頭全彩
發(fā)布時(shí)間:2019-07-12 11:26:48
產(chǎn)品名稱:P10戶外表貼門頭全彩 | 產(chǎn)品版本: |
(1)結(jié)構(gòu)示意圖 | |
![]() | ![]() |
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
(2)像素點(diǎn)參數(shù) | |
燈體規(guī)格 | (RGB)SMD3535 白色封裝 |
物理像素點(diǎn)間距 | PH=10mm |
(3)屏體技術(shù)參數(shù) | |
PCB板 | 雙層 燈驅(qū)合一 |
模組尺寸(寬*高*厚) | 320*160mm |
模組分辨率(寬*高) | 32*16點(diǎn) |
顯示密度(點(diǎn)/ M2 ) | 10000點(diǎn)/㎡ |
模組重量(Kg) | 0.480kg |
顯示亮度 | ≥5500cd/m2 |
數(shù)據(jù)接口 | HUB75 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 4掃恒 |
視角 | 水平視角120度,垂直視角120度 |
*佳可視距離 | 10-100米 |
灰度等級(jí) | 紅、綠、藍(lán)各256級(jí) |
刷新頻率 | ≥1000HZ |
顯示顏色 | 可顯示16.7M顏色 |
屏幕壽命 | >8萬(wàn)小時(shí) |
盲點(diǎn)率 | ≤3PPM |
工作電壓 | DC4.2V + DC3.3V |
單個(gè)*大功耗 | ≤28W/個(gè) |
單個(gè)工作功耗 | ≤14W/個(gè) |
1m2的*大功耗 | ≤450w/ m2 |
1m2的平均功耗 | ≤180w/ m2 |
系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%~90%RH |
版權(quán)所有 重慶日普電子科技有限公司
備案號(hào):渝ICP備19009542號(hào)-1 |技術(shù)支持:重慶云威科技有限公司 聲明:本站部分內(nèi)容圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!