P4.75單雙色室內LED顯示屏
發布時間:2019-07-04 16:05:12
產品名稱:P4.75單雙色室內LED顯示屏 | 產品版本: |
(1)結構示意圖 | |
![]() | ![]() |
項 目 | 參 數 |
(2)像素點參數 | |
燈體規格 | (RGB)SMD2121黑色封裝 |
物理像素點間距 | PH=4.75mm |
(3)屏體技術參數 | |
PCB板 | 雙層 燈驅合一 |
模組尺寸(寬*高*厚) | 304*152mm |
模組分辨率(寬*高) | 64*32點 |
顯示密度(點/ M2 ) | 44321點/㎡ |
模組重量(Kg) | 0.380kg |
顯示亮度 | ≥1200cd/m2 |
數據接口 | HUB08 |
驅動方式 | 32掃 |
視角 | 水平視角120度,垂直視角120度 |
*佳可視距離 | 5-15米 |
灰度等級 | 無灰度 |
刷新頻率 | ≥1000HZ |
顯示顏色 | 紅 綠 黃 |
屏幕壽命 | >8萬小時 |
盲點率 | ≤3PPM |
工作電壓 | DC4.2V + DC3.3V |
單個*大功耗 | ≤28W/個 |
單個工作功耗 | ≤14W/個 |
1m2的*大功耗 | ≤550w/ m2 |
1m2的平均功耗 | ≤280w/ m2 |
系統工作環境溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
系統工作環境濕度 | 10%~90%RH |
版權所有 重慶日普電子科技有限公司
備案號:渝ICP備19009542號-1 |技術支持:重慶云威科技有限公司 聲明:本站部分內容圖片來源于互聯網,如有侵權請聯系管理員刪除,謝謝!